| FECHA | TITULO DE WEBINAR | PONENTE | TEMÁTICA |
| Palabras de apertura del evento. | Rectorado UNAN-Managua MSc. Selvia Flores |
Historia del CIRA/UNAN-Managua y operatividad de áreas. | |
| 31 de Agosto | Historia y evolución del CIRA/UNAN-Managua | MSc. Luis Moreno | |
| Dinámica del Área de Docencia | MSc. Valeria Delgado | ||
| Dinámica del Área de Investigación y Desarrollo | Dra. Katia Montenegro | ||
| Dinámica del Área Analítica | MSc. Silvia Fuentes | ||
| Dinámica del Área Técnica y de Aseguramiento de la Calidad | MSc. Jorge Cuadra | ||
| Dinámica del Área de Proyección y Extensión | Lic. Denis Herrera | ||
| 1ro. de Septiembre | Hallazgos e impacto del Arsénico en los recursos hídricos de Nicaragua. | MSc. Valeria Delgado | Contaminantes orgánicos e inorgánicos (As, Hg, plaguicidas organoclorados y microplásticos) |
| La Minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), contaminación ambiental y riesgo por exposición a mercurio. | Dr. Francisco Picado | ||
| Mercurio en el Lago Xolotlán. | MSc. Bertha Fierro | ||
| Metabolismo en humanos y destino de plaguicidas organoclorados en ecosistemas acuáticos de Nicaragua. | Dra. Martha Lacayo | ||
| Tipo y abundancia de microplásticos en arenas de playa del Pacífico de Nicaragua. | MSc. Josseth Díaz | ||
| 2 de Septiembre | Aplicación de técnicas nucleares (isotópicas) en estudios ambientales de Nicaragua. | MSc. Yader Caballero | Gestión integral RRHH y seguridad hídrica |
| Isótopos estables en el ciclo del agua: patrones y características, el caso del Pacífico Central de Nicaragua. | Ing. Javier Barberena | ||
| Dinámica de flujo del acuífero del Valle de Sébaco. | MSc. Yelba Flores | ||
| Caracterización de la estela de contaminación en el basurero La Joya, Granada: uso de métodos geológicos, geofísicos, geoquímicos e hidrogeológicos. | MSc. Jorge Guatemala | ||
| 3 de Septiembre | Floraciones algales en Nicaragua: un desafío para la salud pública y ambiental. | MSc. Ninoska Chow | Florecimientos algales, ecotoxicología y sostenibilidad ambiental. |
| Evaluación de parámetros ecotoxicológicos en el laboratorio y el campo para medir los efectos y/o las respuestas biológicas a la contaminación. | Dra. Katia Montenegro | ||
| Biodegradación fotosintética de aguas residuales: una alternativa ambiental sostenible. | Dr. Dimas García | ||
| Estimación de la biodegradabilidad última fácil: promoviendo la producción verde y la preservación ecológica. | Ing. Felipe Mendoza | ||
| 4 de Septiembre | Calidad de agua del ecosistema costero «Laguna de Perlas, RAAS»: uso de diferentes enfoques | MSc. Junette Molina | Calidad y contaminación ambiental de ecosistemas acuáticos. |
| ¿Es el arsénico un problema de salud pública en Nicaragua? Concentraciones en agua de consumo y en cabello humano en la Comunidad La Fuente, La Paz Centro | MSc. Maximina Altamirano | ||
| Presencia de contaminantes y calidad hídrica del Río Tipitapa. | MSc. Rommel Lacayo | ||
| Palabras de cierre de seminarios web en saludo al 40 aniversario | Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Extensión |

